SRHV 540-5
Код товара:
Характеристики
Производитель
BOGE
Тип компрессора
Поршневой
Мощность электродвигателя, кВт
15
Цена по запросу
Количество
заказ по телефону
КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ МАСЛОСМАЗЫВАЕМЫЙ ДОЖИМАЮЩИЙ (БУСТЕР) SRHV 540-5 | |
---|---|
Модель: | SRHV 540-5 |
Производитель: | Boge |
Вес: | 270.00кг |
Размеры (Д х Ш х В): | 1,300.00мм x 740.00мм x 874.00мм |
ОБЩИЕ | |
Тип | поршневой дожимающий (бустер) |
Особенности | маслосмазываемый |
Тип привода | ременный |
Давление всасываемого воздуха, бар | 5 |
Давление, бар | 40 |
Производительность по нагнетанию (поршн.), л/мин | 2573 |
Содержание остаточ. масла в сж. воздухе на вых., < ... мг/м3 | 0,1 |
Производительность по всасыванию, л/мин | 3210 |
Мощность эл/дв., кВт | 15 |
Класс защиты электромотора | IP 55 / F |
Напряжение питания | 400 В / 50 Гц |
Тип охлаждения | воздушное |
Уровень шума, dB(A) | 85,8 |
Исполнение в соответствии с чертежом | M 3100.0445 |
Размер выходного присоединения | M 26x1,5 |
Температура всасываемого воздуха/окружающей среды (мин..макс) °C | +5...+45 |

Консультации специалистов
Подберем подходящую модель под ваши задачи
Определим пусковую, рабочую и резервируемую мощность
Выберем место для установки компрессора и многое другое

Инжиниринг
В согласованные сроки опытные инженеры произведут:
Монтаж оборудования
Пуско-наладочные работы
Первый тестовый пуск для демонстрации
показателей работы
показателей работы
Другие товары категории


Артикул:
Производитель
BOGE
Тип компрессора
Поршневой
Мощность электродвигателя, кВт
5.5



